Exemples de poids de certaines remorques : Vans pour chevaux et caravanes.
* Attention : information non contractuelle, poids variable suivant les versions, vérifier sur la carte grise du véhicule ou auprès du concessionnaire de la marque.
- Marque et modèle, année, type ... : F 2 ; G 1
Service + Cap Permis
Avec vos cartes Grises (Certificat d'Immatriculation) voiture + remorque : G1 + F.2 + F.3
Nous vous indiquerons : le permis nécessaire pour tracter et les poids réels et les P.T.A.C.
Lien site constructeur VANS CHEVAL LIBERTE : Site Officiel CHEVAL LIBERTE
10 Modèles VAN : CHEVAL LIBERTE |
Chevaux | P.V mini | P.V. | P.T.A.C. | P.T.A.C. maxi |
GOLD Junior bois (2015) | 1. 5 | 630 | 700 | 900 | 1400 |
GOLD Junior Alu (2015) | 1.5 | 690 | 1100 | 1600 | |
GOLD One (2015) | 1.5 | 690 | 1100 | 1600 | |
TOURING One (2019) | 1.5 | 745 | 1100 | 1600 | |
GOLD First (2015) | 2 | 795 | 1100 | 2000 | |
GOLD Classic (2015) | 2 | 780 | 1400 | 2600 | |
GOLD Classic (2019) | 2 | 780 | 1100 | 2600 | |
GOLD 2 (2019) | 2 | 780 | 1100 | 2600 | |
GOLD 3 (2019) | 2 | 825 | 1400 | 2600 | |
TOURING COUNTRY (2019) | 2 | 850 | 1100 | 2600 |
Lien site constructeur VANS FAUTRAS : Site Officiel FAUTRAS
10 Modèles VAN : FAUTRAS |
Chevaux | P.V mini | P.V. | P.T.A.C. | P.T.A.C. maxi |
JMS (2015) | 1. 5 | 650 | 880 | 1100 | à 1600 |
JSM classic (2019) | 1.5 | 650 | 840 | 1050 | à 2000 |
PROVAN (2015) | 2 | 750 | 980 | 1600 | à 2000 |
PROVAN Premium (2019) | 2 | 750 | 940 | 1300 | à 2000 |
PROVAN Classic (2015) | 2 | 680 |
880 |
1600 | ou 2000 |
TROPHEE (2019) | 2 | 980 |
1140 |
2600 | 2600 |
OBLIC + 2 (2015) | 2 | 980 | 1160 | 2500 | 2600 |
OBLIC + 3 (2016) | 3 | 1480 | 1630 | 3000 | 3000 |
VICTORIUS 2 (2015) | 2 | 1280 | 1480 | 2500 | 2500 |
VICTORIUS 3 (2016) | 3 | 1800 | 1900 | 3500 | 3500 |
Lien site constructeur VANS HUMBAUR : Site Officiel HUMBAUR VANS
5 Modèles VAN : HUMBAUR Vans |
Chevaux | P.V mini | P.T.A.C. maxi |
SINGLE HOLTZ 1600 (2015) | 1 | 700 | 1600 |
SINGLE HOLTZ 1600 alu (2015) | 2 | 690 | 1600 |
BALIOS Spirit (2015) | 2 | 750 | 2000 |
BALIOS polywood (2015) | 2 | 850 | 2400 |
BALIOS equidrive (2015) | 2 | 850 | 2700 |
Lien site constructeur AP.PETIT : site Officiel AP.PETIT
Lien site MIL remorques (avec prix) : site MIL remorques
Lien site constructeur VANS IFOR WILLIAMS : Site Officiel IFOR WILLIAMS
Lien site constructeur VANS BARBOT : Site Officiel VANS BARBOT
Lien site constructeur VANS EQUI-TREK : Site Officiel VANS EQUI-TREK
Lien site constructeur VANS MTM : Site Officiel VANS MTM
10 Modèles caravane : Caravelair |
Places | Longueur | P.T.A.C. | P.T.A.C. maxi | |
ANTARES 376 (2016) | 4 | 5.40 | 850 | 950 | |
ANTARES 400 (2016) | 4 | 5.90 | 900 | 1230 | |
ANTARES 486 (2016) | 6 | 6.70 | 1200 | 1600 | |
ARTICA 490 (2019) | 4 | 6.75 | 1110 | 1300 | |
ALLEGRA 470 (2016) | 4 | 7.00 | 1250 | 1600 | |
ALLEGRA 556 (2016) | 6 | 7.60 | 1500 | 1800 | |
ALOUETTE (1964) | 3/4 | 2.71 | 550 | 550 | |
ARMAGNAC (1964) |
5 |
4.13 | 1000 | 1000 | |
LANGUEDOC (1964) | 6 | 4.68 | 1100 | 1100 | |
ALSACE (1964) | 6 | 6.40 | 2000 | 2000 |
Lien site constructeur caravanes AIRSTREAM : Site Officiel caravanes AIRSTREAM
3 Modèles caravane : Airstream |
Places | Longueur | P.V. | P.T.A.C. maxi | |
534 (2016) | 4 | 6.80 | 1600 | 1900 | |
604 (2016) | 4 | 7.45 | 1900 | 2680 | |
684 (2016) | 4 | 8.25 | 2250 | 2680 |
Lien site constructeur caravanes ADRIA : Site Officiel caravanes ADRIA
Lien site constructeur caravanes BURSTNER : Site Officiel caravanes BURSTNER
Lien site constructeur caravanes ERIBA : Site Officiel caravanes ERIBA
Lien site constructeur caravanes FENDT : Site Officiel caravanes FENDT
Lien site constructeur caravanes HOBBY : site Officiel caravanes HOBBY
Lien site constructeur caravanes STERCKEMAN : Site Officiel caravanes STERCKEMAN
Lien site constructeur caravanes TABBERT : Site Officiel caravanes TABBERT